- Konzerndaten:
- Wiener Zeitung GmbH
(100% Republik Österreich)
- Umsatz (2012):
- € 19,95 Mio.
- EGT (2012):
- keine Angaben
- Beschäftigte (2012):
- keine Angaben
- Printbeilagen & Magazine:
ProgrammPunkte, Wiener Journal, extra
- Plattformen:
quiz.wienerzeitung.at
- Apps:
WZ-App für iPhone und Android, ePaper-App für iPad
Hinweis
Beschreibung und Erlösmatrix basieren ausschließlich auf Eigenrecherchen des MedienFokus-Teams.
Erlösmatrix
| Kategorie | Beschreibung | Plattform | Zielgruppe | |
|---|---|---|---|---|
| Inhalt | ||||
| Print-Abo | • | Jahres-Abo (€ 198 /Jahr) | P | B2C |
| Digital-Abo | • | ePaper-Jahresabo (€ 108 /Jahr) | W D M T A | B2C |
| Kombi-Abo Aufpreis | ||||
| Kombi-Abo Inklusive | • | ePaper ist Teil des Print-Abos | P W D M T A | B2C |
| Einzelverkauf Ausgaben | • | Printausgabe (€ 1), kiosk.at (€ 1) | P W | B2C |
| Einzelverkauf Artikel | • | APA deFacto (€ 2,44 /Artikel + € 1 Recherchekosten) | W | B2C |
| Kostenpflichtiges Archiv | ||||
| Bezahlschranke | ||||
| Kostenpflichtige Apps | ||||
| SMS, MMS, RSS, Newsletter | ||||
| Video & Audio | ||||
| Premium Content & Services | ||||
| Lizenzierung & Syndizierung | ||||
| Werbung | ||||
| Display TKP | • | Alle gängigen Formate (TKP € 15 bis € 65), nähere Infos auf wienerzeitung.at | W | B2B |
| Display CPX | ||||
| Display Targeting | • | Alle gängigen Formate (TKP € 20 bis € 70) nach Channel/Homepage | W | B2B |
| Display Fixpreis | • | Print 1/1 Seite € 6.950, nähere Infos auf wienerzeitung.at | P | B2B |
| Rubrik- & Wortanzeigen | • | Einschaltungen im Amtsblatt; Wortanzeigen Amtsblatt | P | B2B |
| Affiliate-Programme | ||||
| Content Marketing & Sponsoring | • | Advertorial | W | B2B |
| Videowerbung | ||||
| Werbenetzwerke | • | Plista | W | B2B |
| E‑Commerce | ||||
| Shop | ||||
| Merchandising | ||||
| Tickets | ||||
| Daily Deals & Online Auktionen | ||||
| Sonstiges | ||||
| Dienstleistung | ||||
| Corporate Publishing | • | Diverse Kundenmagazine retail, Blick auf Alpbach, MQ Wien – A Review | O | B2B |
| Technik & Programmierung | ||||
| Redaktionelle Inhalte & Design | ||||
| Coaching & Consulting | ||||
| Events | ||||
| Fachevents | ||||
| Publikumsevents | ||||
| Seminare & Kurse | ||||
| Sonstiges | ||||
| Beteiligungen | ||||
| Förderungen | ||||
| Spenden & Crowdfunding | ||||
| Sonstige Erlöse |
Erklärung zur Plattform
- P / Print
- Gedruckte Inhalte
- W / Web
- Inhalte und Services auf Webseiten
- D / Digital
- Inhalte in digitalen Formaten wie PDF, eBooks, DVD
- M / Mobil
- Inhalte und Services auf Smartphones und Handys
- T / Tablet
- Inhalte und Services auf Tablets
- O / Offline
- Aktivitäten in der Realwelt, Dienstleistungen, Events und Sonstige Erlöse werden hier zugerechnet, auch z. B. im Rahmen einer Dienstleistung mobile Apps programmiert werden
- A / App
- Zusätzliche Kennzeichnung für Inhalte und Services in Form einer Applikation auf Smartphones oder Tablets; eine Applikation für das iPhone hat damit zwei Parameter M A
Erklärung zur Zielgruppe
- B2C
- Erlöse über Leistungen, die direkt vom Endkunden bezahlt werden
- B2B
- Erlöse, die über Unternehmen generiert werden